- Artikel-Nr.: ZEC-24708-001

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der ZEC+ LADIES BOOTY BUILDER ist DAS NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL für alle Frauen und Fitness-Addicts die ihren Körper formen wollen. Die Fitness-Frau von heute legt besonders hohen Wert auf einen runden und kräftigen Hintern, der jedem Mann sofort ins Auge sticht.
Dafür ist der BOOTY BUILDER perfekt geeignet. Das POST WORKOUT-SUPPLEMENT liefert alle notwendigen Substanzen wie Proteine, Aminosäuren, Creatin, Kohlenhydrate, Glutamin, Carnitin mittelkettige Triglyceride sowie einen unglaublich leckeren und cremigen Geschmack.
Das ALL IN ONE-Supplement für die moderne Frau im Gym. Aber natürlich kann man mit diesem Produkt auch alle anderen Muskeln optimal aufbauen. Die Makronährstoffverteilung ist ideal für Frauen ausgelegt. Der BOOTY BUILDER macht aus jeder Frau eine Zec+ Lady.
Nähr- und Brennwerte
Nährwerte:
pro 100 g pro 50 g
Brennwert | 1491 | kJ | 745 | kJ |
354 | kcal | 177 | kcal | |
Fett | 7,7 | g | 3,8 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 | g | 3,4 | g |
Kohlenhydrate | 42,4 | g | 21,2 | g |
davon Zucker | 10,5 | g | 5,3 | g |
Ballaststoffe | 0,2 | g | 0,1 | g |
Eiweiß | 29,3 | g | 14,6 | g |
Salz* | 1,3 | g | 0,67 | g |
* Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Fettlösliche Vitamine: %NRV* %NRV*
Vitamin E-Alpha Tocopherol | 8,3 | mg | 69% | 4,1 | mg | 35% |
Vitamin A-Retinol | 582,7 | µg | 73% | 291,3 | µg | 36% |
Vitamin D-Calciferol | 3,5 | µg | 70% | 1,8 | µg | 35% |
Wasserlösliche Vitamine:
Vitamin C-Ascorbinsäure | 2000,1 | mg | 2500% | 1000,0 | mg | 1250% |
Vitamin B3-Niacin, Nicotins. | 11,1 | mg | 70% | 5,6 | mg | 35% |
Vitamin B5-Pantothensäure | 4,3 | mg | 71% | 2,1 | mg | 36% |
Vitamin B6-Pyridoxin | 1,0 | mg | 69% | 0,5 | mg | 35% |
Vitamin B2-Riboflavin | 1,0 | mg | 70% | 0,5 | mg | 35% |
Vitamin B1-Thiamin | 0,8 | mg | 71% | 0,4 | mg | 36% |
Vitamin B9-ges. Folsäure | 141,5 | µg | 71% | 70,7 | µg | 35% |
Vitamin B7-Biotin (Vit. H) | 34,5 | µg | 69% | 17,3 | µg | 35% |
Vitamin B12-Cobalamin | 1,7 | µg | 69% | 0,9 | µg | 35% |
Mineralstoffe:
Kalium | 1411,8 | mg | 71% | 705,9 | mg | 35% |
Calcium | 588,1 | mg | 74% | 294,0 | mg | 37% |
Natrium | 538,2 | mg | 269,1 | mg | ||
Phosphor | 494,8 | mg | 71% | 247,4 | mg | 35% |
Magnesium | 270,1 | mg | 72% | 135,0 | mg | 36% |
Spurenelemente:
Eisen | 13,6 | mg | 97% | 6,8 | mg | 48% |
Zink | 11,2 | mg | 112% | 5,6 | mg | 56% |
Mangan | 1,9 | mg | 97% | 1,0 | mg | 49% |
Kupfer | 962,2 | µg | 96% | 481,1 | µg | 48% |
Jod | 144,2 | µg | 96% | 72,1 | µg | 48% |
Selen | 53,4 | µg | 97% | 26,7 | µg | 49% |
*NRV = Nährstoffbezugswerte
Sonstige Zutaten:
Mittelkettige Triglyceride Pulver (MCT-Pulver) | 8,0 | g | 4,0 | g |
L-Glutamin | 6,0 | g | 3,0 | g |
Creatin Monohydrat | 5,0 | g | 2,5 | g |
L-Carnitin | 3,0 | g | 1,5 | g |
Aminosäurebilanz: in 100g Protein
Essentielle Aminosäuren: | ||
L-Isoleucin | 4,7 | g |
L-Leucin | 8,6 | g |
L-Lysin | 7,1 | g |
L-Valin | 4,4 | g |
L-Phenylalanin | 2,6 | g |
L-Threonin | 5,1 | g |
L-Methionin | 1,6 | g |
L-Tryptophan | 1,4 | g |
Semiessentielle- und sonstige Aminosäuren: | ||
L-Glutamin/Glutaminsäure | 34,8 | g |
L-Asparagin/Asparaginsäure | 8,3 | g |
L-Arginin | 2,3 | g |
L-Prolin | 4,3 | g |
L-Serin | 4,1 | g |
L-Alanin | 3,8 | g |
L-Glycin | 1,4 | g |
L-Tyrosin | 2,3 | g |
L-Histidin | 1,5 | g |
L-Cystein | 1,7 | g |
Gesamt | 100,0 | g |
Zutaten
Verzehrempfehlung



































