













ZEC+ BULLGAINER Pulver 3500g
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Lieferzeit 1-3 Werktage
- Hohe Kaloriendichte – ideal, wenn du viel isst, aber trotzdem nicht auf dein Tagesziel kommst.
- Leicht verdauliche Kohlenhydrate – schnelle Energie und volle Speicher ohne belastendes Völlegefühl.
- Proteinmix für Muskelaufbau – sinnvolle Kombination aus Molken- und Milchprotein zur Unterstützung von Kraft und Masse.
Der ZEC+ Bullgainer ist ein klassischer Weightgainer für alle, die Schwierigkeiten haben, genug Kalorien über normale Mahlzeiten aufzunehmen. Jede Portion liefert eine hohe Menge leicht verfügbarer Kohlenhydrate und einen soliden Anteil an Protein – genau die Kombination, die dein Körper für Masse und Kraft braucht. Der Shake ist schnell getrunken, gut verträglich und ideal für Hardgainer oder Athleten, die viel trainieren und dementsprechend einen hohen Bedarf haben.
Durch die große Portionsgröße, die alltagstaugliche Zubereitung und die Kaloriendichte hilft der Bullgainer dir, konstant im Überschuss zu bleiben, ohne dich beim Essen zu überfordern. Ob nach dem Training, zwischendurch oder als Ergänzung zu den Hauptmahlzeiten – der Bullgainer ist eine einfache Lösung für alle, die mehr Energie und mehr Muskelmasse brauchen.
| Nährstoff | pro Portion¹ |
|---|---|
| Brennwert | 1.612 kJ / 380 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 69,4 g |
| davon Zucker | 38,9 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g |
| Eiweiß | 21,9 g |
| Salz | 0,09 g |
| Vitamin A | 350,1 µg RE (44% NRV²) |
| Vitamin E | 5,1 mg α-TE (43% NRV²) |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 34,7 mg (43% NRV²) |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,5 mg (45% NRV²) |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,6 mg (45% NRV²) |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6,9 mg NE (43% NRV²) |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,6 mg (43% NRV²) |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 86,3 µg (43% NRV²) |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,1 µg (44% NRV²) |
| Vitamin B7 (Biotin) | 21,4 µg (43% NRV²) |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2,6 mg (43% NRV²) |
| Magnesium | 165,9 mg (44% NRV²) |
| Calcium | 287,8,0 mg (36% NRV²) |
| Eisen | 6,2 mg (44% NRV²) |
| Zink | 5,1 mg (51% NRV²) |
| Kupfer | 0,4 mg (40% NRV²) |
| Mangan | 0,9 mg (45% NRV²) |
| Jod | 66,6 µg (44% NRV²) |
| Selen | 26,9 µg (49% NRV²) |
¹ 100g Pulver
² Prozentsatz NRV der Nährstoffbezugswerte (EU) Nr. 1169/2011
| Aminosäure | pro Portion¹ |
|---|---|
| L-Leucin | 2,0 g |
| L-Lysin | 1,7 g |
| L-Threonin | 1,0 g |
| L-Valin | 1,4 g |
| L-Isoleucin | 1,1 g |
| L-Methionin | 0,5 g |
| L-Tryptophan | 0,3 g |
| L-Prolin | 1,9 g |
| L-Tyrosin | 1,0 g |
| L-Arginin | 0,7 g |
| Glycin | 0,4 g |
| L-Cystein | 0,2 g |
| L-Histidin | 0,6 g |
| L-Glutaminsäure | 4,3 g |
| L-Asparaginsäure | 1,7 g |
| L-Serin | 1,2 g |
| L-Alanin | 0,7 g |
| L-Phenylalanin | 1,0 g |
¹ 100g Pulver
Hersteller
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Industriestraße 32
54439 Saarburg
Deutschland
Telefon: 06581 9999502
E-Mail: info@zecplus.de
https://www.zecplus.de


Weitere Benefits für Dich
No Bullshit Garantie
Deine Zufriedenheit ist unser Maßstab.






