





































































ZEC+ CLEAR WHEY ISOLATE, 450g/900g
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Lieferzeit 1-3 Werktage
- 24 g Protein pro Portion – maximale Regeneration ohne unnötige Kalorien.
- Klare Limonaden-Konsistenz – kein Milchgeschmack, kein Schaum, kein Klumpen.
- Zuckerarm, fettarm, laktosefrei – ideal für Diät, Sommer und sensible Mägen.
Die leichte Protein-Limonade für Training, Alltag und zwischendurch
ZEC+ Clear Whey Isolate ist die praktische Lösung für alle, die Protein nicht als schweren Milchshake trinken wollen. Statt cremiger Konsistenz erwartet dich ein klarer, fruchtiger Shake, der sich frisch trinken lässt wie eine leichte Limonade. Jede Portion liefert 24 g hochwertiges Whey-Isolat und unterstützt dich zuverlässig bei der Versorgung mit schnell verfügbarem Eiweiß – ideal nach dem Training oder immer dann, wenn du deinem Körper etwas Gutes tun willst.
Das Pulver löst sich gut auf, kann zu Beginn etwas schäumen und bringt eine süßere Geschmacksnote mit – typisch für moderne Clear-Whey-Produkte. Die leichte Textur bleibt trotzdem angenehm und passt perfekt zu Trainingstagen, warmem Wetter oder Situationen, in denen du einfach keinen dicken Shake möchtest.
Mit niedrigem Zucker- und Fettgehalt, volldeklarierter Rezeptur und klarer Kommunikation ist dieses Produkt genau das, was Zecplus ausmacht: ein funktionales, direktes Protein ohne unnötigen Schnickschnack. Einfach mischen, trinken und weitermachen.
| Nährstoff | pro Portion¹ |
|---|---|
| Brennwert | 444 kJ / 104 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g |
| Eiweiß | 24,0 g |
| Salz | 0,03 g |
¹ 30 g Pulver
| Nährstoff | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.481 kJ / 346 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g |
| Eiweiß | 78,0 g |
| Salz | 0,11 g |
| Aminosäure | pro Portion¹ |
|---|---|
| L-Leucin | 2,5 g |
| L-Lysin | 2,1 g |
| L-Threonin | 1,7 g |
| L-Valin | 1,3 g |
| L-Isoleucin | 1,5 g |
| L-Methionin | 0,51 g |
| L-Tryptophan | 0,42 g |
| L-Histidin | 0,36 g |
| L-Prolin | 1,5 g |
| L-Tyrosin | 0,63 g |
| L-Arginin | 0,46 g |
| Glycin | 0,34 g |
| L-Cystein | 0,51 g |
| L-Glutaminsäure | 4,2 g |
| L-Asparaginsäure | 2,5 g |
| L-Serin | 1,1 g |
| L-Alanin | 1,2 g |
| L-Phenylalanin | 0,67 g |
¹ 30 g Pulver
| Aminosäure | pro 100 g |
|---|---|
| L-Leucin | 8,4 g |
| L-Lysin | 7,2 g |
| L-Threonin | 5,5 g |
| L-Valin | 4,5 g |
| L-Isoleucin | 5,1 g |
| L-Methionin | 1,7 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g |
| L-Histidin | 1,2 g |
| L-Prolin | 4,8 g |
| L-Tyrosin | 2,1 g |
| L-Arginin | 1,5 g |
| Glycin | 1,1 g |
| L-Cystein | 1,7 g |
| L-Glutaminsäure | 13,9 g |
| L-Asparaginsäure | 8,3 g |
| L-Serin | 3,6 g |
| L-Alanin | 4,1 g |
| L-Phenylalanin | 2,2 g |
Hersteller
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Industriestraße 32
54439 Saarburg
Deutschland
Telefon: 06581 9999502
E-Mail: info@zecplus.de
https://www.zecplus.de


Weitere Benefits für dich
No Bullshit Garantie
Deine Zufriedenheit ist unser Maßstab.






