










ZEC+ KICKDOWN NITRO, 380g
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Lieferzeit 1-3 Werktage
- Starker Energieschub – kraftvoller Koffein-Boost für explosive Trainingsleistung.
- Spürbarer Fokus – konzentriert trainieren, ohne Ablenkung, ohne Umwege
- Intensiver Pump – unterstützt Durchblutung und Muskelgefühl für härtere Sätze.
Kickdown Nitro ist der Pre-Workout-Booster für Trainingstage, an denen du volle Leistung bringen willst. Die Formel kombiniert kraftvolle Stimulanzien, Fokus-Wirkstoffe und bewährte Pump-Komponenten – so erhältst du Energie, Konzentration und Muskelgefühl in einem Produkt. Der Effekt ist deutlich spürbar, aber nicht chaotisch: Kickdown liefert dir den nötigen Druck, um härter zu trainieren, ohne in extreme Stim-Bereiche abzudriften, die dich am Ende mehr belasten als pushen.
Ob schwere Grundübungen, intensive Volumenblöcke oder lange Trainingseinheiten – Kickdown wurde entwickelt, um dir genau dort einen Vorteil zu verschaffen. Seit Jahren ist er eines der beliebtesten Produkte der Zecplus-Community, weil er liefert, was Hardcore-Sportler brauchen: einen starken, verlässlichen Pre-Workout-Kick mit klarer Wirkung und ohne unnötigen Schnickschnack.
| Nährstoff | pro Portion¹ |
|---|---|
| Brennwert | 337 kJ / 79 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g |
| Eiweiß | 16,0 g |
| Salz | <0,01 g |
| L-Citrullin-DL-Malat 2:1 | 6,0 g |
| davon L-Citrullin | 3,8 g |
| L-Arginin Nitrat | 3,1 g |
| davon Nitrat | 800,0 mg |
| davon L-Arginin | 2,3 g |
| Betain | 2,0 g |
| Taurin | 2,0 g |
| Citicolin | 500,0 mg |
| Löwenmähnenfruchtkörperextrakt | 500,0 mg |
| davon Polysaccharide | 150,0 mg |
| davon beta-Glucane | 100,0 mg |
| Koffein | 400,0 mg |
| Kakaobohnenextrakt | 353,0 mg |
| davon Theobromin | 53,0 mg |
| Kokosnusssaftextrakt | 286,0 mg |
| davon freie Aminosäuren | 510,0 µg |
| L-Tyrosin | 2,0 g |
¹ 20 g Pulver
| Nährstoff | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.686 kJ / 396 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 81,0 g |
| Salz | 0,06 g |
| L-Citrullin-DL-Malat 2:1 | 30,0 g |
| davon L-Citrullin | 18,8 g |
| L-Arginin Nitrat | 15,4 g |
| davon Nitrat | 4.000,0 mg |
| davon L-Arginin | 11,4 g |
| Betain | 10,0 g |
| Taurin | 10,0 g |
| Citicolin | 2.500,0 mg |
| Löwenmähnenfruchtkörperextrakt | 2.500,0 mg |
| davon Polysaccharide | 750,0 mg |
| davon beta-Glucane | 500,0 mg |
| Koffein | 2.000,0 mg |
| Kakaobohnenextrakt | 1.767,0 mg |
| davon Theobromin | 265,0 mg |
| Kokosnusssaftextrakt | 1.428,0 mg |
| davon freie Aminosäuren | 2.550,0 µg |
| L-Tyrosin | 10,0 g |
Hersteller
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Industriestraße 32
54439 Saarburg
Deutschland
Telefon: 06581 9999502
E-Mail: info@zecplus.de
https://www.zecplus.de


Weitere Benefits für Dich
No Bullshit Garantie
Deine Zufriedenheit ist unser Maßstab.






