


















































ZEC+ WHEY CONCENTRATE 800g
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Lieferzeit 1-3 Werktage
- 30 g Protein pro Portion – solide Basis für Training und Erholung.
- Molkenprotein-Konzentrat – Qualität mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Über 7 g Leucin je 100 g – essentielle Aminos für echten Muskelunterhalt.
Mengenkauf:
Einzelpreis
Einzelpreis
Das Whey Concentrate ist dein Klassiker unter den Protein-Shakes – eine solide Wahl für alle, die hochwertige Proteinzufuhr mit einem guten Preis verbinden wollen. Auf Basis eines Molkenprotein-Konzentrats liefert jede Portion rund 30 g Protein, essentielle Aminosäuren inklusive. Das Produkt ist bewusst einfach gehalten – keine extravaganten Zusätze, keine verspielten Versprechungen, sondern Funktion im Vordergrund.
Ideal nach dem Training, als Snack zwischen den Mahlzeiten oder zur Unterstützung einer proteinbewussten Ernährung. Mit einer großen Auswahl an Geschmacksrichtungen passt es in den Alltag und bleibt gleichzeitig leistungsorientiert. ZEC+ steht damit für Klarheit im Angebot, Qualität in der Umsetzung und Authentizität in der Ansprache.
| Nährstoff | pro Portion¹ |
|---|---|
| Brennwert | 658 kJ / 156 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g |
| Eiweiß | 30,0 g |
| Salz | 0,14 g |
| Calcium | 215,0 mg (27% NRV²) |
| Phosphor | 137,0 mg (20% NRV²) |
| Selen | 20,0 µg (36% NRV²) |
| Laktase 100.000 FFC / g | 40,0 mg |
¹ 40 g Pulver
² Prozentsatz NRV der Nährstoffbezugswerte (EU) Nr. 1169/2011
| Nährstoff | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.644 kJ / 389 kcal |
| Fett | 8,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g |
| Eiweiß | 74,0 g |
| Salz | 0,34 g |
| Calcium | 537,0 mg (67% NRV²) |
| Phosphor | 342,0 mg (49% NRV²) |
| Selen | 49,0 µg (89% NRV²) |
| Laktase 100.000 FFC / g | 100,0 mg |
² Prozentsatz NRV der Nährstoffbezugswerte (EU) Nr. 1169/2011
| Aminosäure | pro Portion¹ |
|---|---|
| L-Leucin | 2,9 g |
| L-Lysin | 2,8 g |
| L-Threonin | 2,0 g |
| L-Valin | 1,4 g |
| L-Isoleucin | 1,5 g |
| L-Methionin | 0,65 g |
| L-Tryptophan | 0,5 g |
| L-Histidin | 0,52 g |
| L-Prolin | 1,8 g |
| L-Tyrosin | 0,79 g |
| L-Arginin | 0,72 g |
| Glycin | 0,59 g |
| L-Cystein | 0,72 g |
| L-Glutaminsäure | 5,2 g |
| L-Asparaginsäure | 3,3 g |
| L-Serin | 1,6 g |
| L-Alanin | 1,5 g |
| L-Phenylalanin | 0,9 g |
¹ 40 g Pulver
| Aminosäure | pro 100 g |
|---|---|
| L-Leucin | 7,3 g |
| L-Lysin | 7,1 g |
| L-Threonin | 5,1 g |
| L-Valin | 3,6 g |
| L-Isoleucin | 3,9 g |
| L-Methionin | 1,6 g |
| L-Tryptophan | 1,3 g |
| L-Histidin | 1,3 g |
| L-Prolin | 4,5 g |
| L-Tyrosin | 2,0 g |
| L-Arginin | 1,8 g |
| Glycin | 1,5 g |
| L-Cystein | 1,8 g |
| L-Glutaminsäure | 13,0 g |
| L-Asparaginsäure | 8,2 g |
| L-Serin | 4,0 g |
| L-Alanin | 3,8 g |
| L-Phenylalanin | 2,2 g |
Hersteller
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Industriestraße 32
54439 Saarburg
Deutschland
Telefon: 06581 9999502
E-Mail: info@zecplus.de
https://www.zecplus.de

Zec+ No Bullshit Garantie
Deine Zufriedenheit ist unser Maßstab.






