
ZEC+ WHEY CONNECTION PROFESSIONAL Gingerbread (LIMITED 400g)
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Code:
An der Kasse einlösen
Lieferzeit 1-3 Werktage
ZEC+Sonder-Edition mit fantastischen Lebkuchen-Geschmack
Verfügbar nur solange der Vorrat reicht!!!
| Nährstoff | pro Portion¹ |
|---|---|
| Brennwert | 627 kJ / 148 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
| Eiweiß | 30,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Vitamin B6 | 0,46 mg (33% NRV²) |
| Vitamin B12 | 0,69 µg (28% NRV²) |
| Calcium | 230,0 mg (29% NRV²) |
| Phosphor | 105,0 mg (15% NRV²) |
| Selen | 11,0 µg (20% NRV²) |
| Multienzymkomplex | 250,0 mg |
| davon Alpha Amylase 24.000 DU/g | --- |
| davon Protease 6.000 PC/g | --- |
| davon Cellulase 1.100 CU/g | --- |
| davon Galactohydrolase Lactase 4.000 ALU/g | --- |
| davon Lipase 200 FIP/g | --- |
| Bromelain 1.200 GDU/g | 100,0 mg |
| Papain 6.000 USP/mg | 100,0 mg |
¹ 40 g Pulver
² Prozentsatz NRV der Nährstoffbezugswerte (EU) Nr. 1169/2011
| Nährstoff | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.569 kJ / 370 kcal |
| Fett | 4,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g |
| davon Zucker | 3,8 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 76,0 g |
| Salz | 0,63 g |
| Vitamin B6 | 1,2 mg (86% NRV²) |
| Vitamin B12 | 1,7 µg (68% NRV²) |
| Calcium | 575,0 mg (72% NRV²) |
| Phosphor | 262,0 mg (37% NRV²) |
| Selen | 28,0 µg (51% NRV²) |
| Multienzymkomplex | 625,0 mg |
| davon Alpha Amylase 24.000 DU/g | --- |
| davon Protease 6.000 PC/g | --- |
| davon Cellulase 1.100 CU/g | --- |
| davon Galactohydrolase Lactase 4.000 ALU/g | --- |
| davon Lipase 200 FIP/g | --- |
| Bromelain 1.200 GDU/g | 250,0 mg |
| Papain 6.000 USP/mg | 250,0 mg |
² Prozentsatz NRV der Nährstoffbezugswerte (EU) Nr. 1169/2011
| Aminosäure | pro Portion¹ |
|---|---|
| L-Leucin | 3,0 g |
| L-Lysin | 2,8 g |
| L-Threonin | 2,1 g |
| L-Valin | 1,5 g |
| L-Isoleucin | 1,7 g |
| L-Methionin | 0,64 g |
| L-Tryptophan | 0,52 g |
| L-Histidin | 0,49 g |
| L-Prolin | 1,9 g |
| L-Tyrosin | 0,78 g |
| L-Arginin | 0,61 g |
| Glycin | 0,53 g |
| L-Cystein | 0,65 g |
| L-Glutaminsäure | 5,2 g |
| L-Asparaginsäure | 3,4 g |
| L-Serin | 1,6 g |
| L-Alanin | 1,6 g |
| L-Phenylalanin | 0,86 g |
¹ 40 g Pulver
| Aminosäure | pro 100 g |
|---|---|
| L-Leucin | 7,5 g |
| L-Lysin | 7,1 g |
| L-Threonin | 5,2 g |
| L-Valin | 3,7 g |
| L-Isoleucin | 4,2 g |
| L-Methionin | 1,6 g |
| L-Tryptophan | 1,3 g |
| L-Histidin | 1,2 g |
| L-Prolin | 4,8 g |
| L-Tyrosin | 1,9 g |
| L-Arginin | 1,5 g |
| Glycin | 1,3 g |
| L-Cystein | 1,6 g |
| L-Glutaminsäure | 13,1 g |
| L-Asparaginsäure | 8,4 g |
| L-Serin | 3,9 g |
| L-Alanin | 3,9 g |
| L-Phenylalanin | 2,1 g |
Hersteller
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Industriestraße 32
54439 Saarburg
Deutschland
Telefon: 06581 9999502
E-Mail: info@zecplus.de
https://www.zecplus.de
No Bullshit Garantie
Deine Zufriedenheit ist unser Maßstab.






