
HEALTH+ ALL IN ONE YOUTH DRINK, 300g
- Slow-Aging-Nährstoffe: Ein komplexer Drink mit Inhaltsstoffen zur Unterstützung deines Wohlbefindens
- Kollagen & Antioxidantien: Unterstützt die Elastizität der Haut und schützt vor freien Radikalen
- Vitalität von innen: Eine umfassende Formel für Jugendlichkeit und Wohlbefinden
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Was kannst du vom HEALTH+ YOUTH DRINK erwarten?
Der HEALTH+ YOUTH DRINK liefert alle essenziellen Substanzen für eine strahlende, glatte Haut, glänzendes und volles Haar sowie feste, gesunde Nägel. Hier handelt es sich um eine optimierte Version als Pulver von den bekannten und beliebten ALL IN ONE BEAUTY CAPS von Zec+ Ladies.
Wie wirken die Inhaltsstoffe?
Durch das bioaktive Kollagen (Verisol®B) straffst und stärkst du die Haut von innen. Kollagen-Peptide sind Bruchteile des Proteins Kollagen. Es ist eines der am häufigsten im Körper vorkommende Protein. Je älter wir werden, desto stärker geht die Kollagenproduktion zurück, was unter anderem eine von mehreren Ursachen für Faltenbildung darstellt. In dieser neuen Rezeptur haben wir den Anteil an Kollagen-Peptiden mehr als verdoppelt!
Unterstützend wirkt hier zusätzlich Vitamin C in Kombination mit OPC aus Traubenkernextrakt, als eine der stärksten und damit für die Schönheit unverzichtbarsten Antioxidant-Kombinationen.
Zusammen mit der enthaltenen Hyaluronsäure wird die Kollagenbildung der Haut positiv beeinflusst. Die Jugendlichkeit, Festigkeit und Frische der Haut wird optimiert und konserviert. Der Faltenbildung wird entgegengewirkt.
Aber auch Haare und Nägel profitieren von den Mineral- und Vitalstoffen in diesem Produkt! Pure Schönheit von innen! Bei 5-MTHF handelt es sich um eine natürliche Form (Methylfolat) von Folsäure und ist deutlich besser bioverfügbar, da sie nicht erst in der Leber verstoffwechselt werden muss.
Laut Health Claims Verordnung dürfen folgende Aussagen getätigt werden (Haut, Haare, Nägel):
- Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haare bei
- Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei
- Selen trägt zur Erhaltung normaler Haare bei
- Selen trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei
- Zink trägt zur Erhaltung normaler Haare bei
- Zink trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei
- Kupfer trägt zu einer normalen Hautpigmentierung bei
- Niacin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei
- Riboflavin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei
- Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Haut bei
- Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei
| Nährstoff | pro Portion¹ |
|---|---|
| Brennwert | 144 kJ / 34 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| davon Zucker (man.) | 310,6 mg |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Salz | 0,05 g |
| Vitamin D Calciferole | 25,0 µg (500% NRV²) |
| Vitamin B2 Riboflavin | 2,0 mg (140% NRV²) |
| Vitamin B3 Niacin | 20,0 mg (125% NRV²) |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 2,0 mg (143% NRV²) |
| Vitamin B7 Biotin | 5.000,0 µg (10.000% NRV²) |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 1000,1 µg (500% NRV²) |
| Vitamin C aus Calciumascorbat | 597,8 mg (622% NRV²) |
| Calcium | 59,7 mg (7% NRV²) |
| Zink | 9,6 mg (96% NRV²) |
| Kupfer | 1,0 mg (100% NRV²) |
| Selen | 55,1 µg (100% NRV²) |
| Traubenkern-Extrakt | 200,0 mg |
| davon Polyphenole | 190,0 mg |
| davon oligomere Proanthocyanidine (OPC) | 100,0 mg |
| Natriumhyaluronat | 114,0 mg |
| davon Hyaluronsäure | 100,0 mg |
| Kollagenhydrolysat (Rind) VERISOL® B (Bovine) | 7.222,0 mg |
¹ 10 g Pulver
² Prozentsatz NRV der Nährstoffbezugswerte (EU) Nr. 1169/2011
| Nährstoff | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.445 kJ / 339 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,9 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| davon Zucker (man.) | 3.106,3 mg |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Eiweiß | 65,0 g |
| Salz | 0,45 g |
| Vitamin D Calciferole | 250,0 µg (5.000% NRV²) |
| Vitamin B2 Riboflavin | 19,6 mg (1.440% NRV²) |
| Vitamin B3 Niacin | 200,0 mg (1.250% NRV²) |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 20,0 mg (1.430% NRV²) |
| Vitamin B7 Biotin | 50.000 µg (100.000% NRV²) |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 10.000,5 µg (5.000% NRV²) |
| Vitamin C aus Calciumascorbat | 4.978,3 mg (6.223% NRV²) |
| Calcium | 596,7 mg (75% NRV²) |
| Zink | 96,4 mg (964% NRV²) |
| Kupfer | 10,0 mg (1.000% NRV²) |
| Selen | 550,9 µg (1.003% NRV²) |
| Traubenkern-Extrakt | 2.000,0 mg |
| davon Polyphenole | 1.900,0 mg |
| davon oligomere Proanthocyanidine (OPC) | 1.000,0 mg |
| Natriumhyaluronat | 1.136,0 mg |
| davon Hyaluronsäure | 1.000,0 mg |
| Kollagenhydrolysat (Rind) VERISOL® B (Bovine) | 72.224,0 mg |
² Prozentsatz NRV der Nährstoffbezugswerte (EU) Nr. 1169/2011
Hersteller
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Industriestraße 32
54439 Saarburg
Deutschland
Telefon: 06581 9999502
E-Mail: info@zecplus.de
https://www.zecplus.de

No Bullshit Garantie
Deine Zufriedenheit ist unser Maßstab.






